| 日付 | ゴルフ場 | 場所 | OUT | IN | 合計 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコア | パット | スコア | パット | スコア | パット | |||||
| 1 | 2007.04.18 | フジCC | 佐賀 | 59 | (23) | 55 | (20) | 114 | (43) | コースデビュー |
| 2 | 2007.05.08 | 宗像ユーアイGC | 宗像 | 61 | (26) | 57 | (18) | 118 | (44) | |
| 3 | 2007.05.14 | ミッションヒルズ | 中国 | 47 | --- | 55 | --- | 102 | --- | 祝110切り |
| 4 | 2007.05.15 | ミッションヒルズ | 中国 | 52 | --- | 54 | --- | 106 | --- | |
| 5 | 2007.05.29 | 九州CC | 春日 | 50 | (17) | 54 | (21) | 104 | (38) | |
| 6 | 2007.05.30 | 嘉穂CC | 飯塚 | 47 | (18) | 48 | (19) | 95 | (37) | 祝100切り |
| 7 | 2007.06.10 | 福岡フェザントCC | 田川 | 53 | (24) | 56 | (20) | 109 | (44) | |
| 8 | 2007.06.11 | 佐賀GC | 唐津 | 55 | (21) | 58 | (15) | 113 | (36) | |
| 9 | 2007.06.20 | 宗像ユーアイGC | 宗像 | 56 | (20) | 57 | (21) | 113 | (41) | |
| 10 | 2007.07.12 | 伊都GC | 前原 | 61 | (18) | 55 | (20) | 116 | (38) | |
| 11 | 2007.07.25 | 二丈CC | 糸島 | 50 | (20) | 53 | (22) | 103 | (42) | |
| 12 | 2007.08.07 | 北山CC | 佐賀 | 51 | (16) | 53 | (15) | 104 | (31) | |
| 13 | 2007.08.26 | 菊水GC | 玉名 | 49 | (18) | 50 | (18) | 99 | (36) | |
| 14 | 2007.08.29 | 大博多CC | 筑紫 | 46 | (16) | 54 | (19) | 100 | (35) | |
| 15 | 2007.09.26 | 福岡国際CC | 宗像 | 50 | (16) | 54 | (20) | 104 | (36) | |
| 16 | 2007.10.03 | ローレル日田CC | 日田 | 50 | (19) | 48 | (18) | 98 | (37) | |
| 17 | 2007.10.14 | 福岡フェザントCC | 田川 | 42 | (18) | 41 | (17) | 83 | (35) | 祝90切り |
| 18 | 2007.10.15 | 宗像ユーアイGC | 宗像 | 48 | (18) | 54 | (21) | 102 | (39) | |
| 19 | 2007.10.22 | 福岡国際CC | 宗像 | 48 | (18) | 61 | (19) | 109 | (37) | |
| 20 | 2007.10.31 | 鞍手CC | 鞍手 | 52 | (18) | 52 | (18) | 104 | (36) | |
| 21 | 2007.11.21 | フジCC | 佐賀 | 53 | (19) | 55 | (20) | 108 | (39) | |
| 22 | 2007.11.27 | 嘉穂CC | 飯塚 | 48 | (17) | 50 | (16) | 98 | (33) | |
| 23 | 2007.11.28 | 筑紫野CC | 筑紫野 | 59 | (18) | 55 | (20) | 114 | (38) | |
順位を確認






